年度  環境測定結果  維持管理情報
2016年度  2016年08月   2016年09月   2016年10月
 2016年11月   2016年12月   2016年01月
 2017年02月   2017年03月
維持管理状況
2017年度    2017年04月  2017年05月  2017年06月
  2017年07月  2017年08月  2017年09月
  2017年10月  2017年11月  2017年12月
  2018年01月  2018年02月  2018年03月
維持管理状況 
2018年度    2018年04月  2018年05月  2018年06月
  2018年07月  2018年08月  2018年09月
  2018年10月  2018年11月  2018年12月
  2019年01月  2019年02月  2019年03月
維持管理状況 
2019年度    2019年04月  2019年05月  2019年06月
  2019年07月  2019年08月  2019年09月
  2019年10月  2019年11月  2019年12月
  2020年01月  2020年02月  2020年03月
維持管理状況 
2020年度    2020年04月  2020年05月  2020年06月
  2020年07月  2020年08月  2020年09月
  2020年10月  2020年11月  2020年12月
  2021年01月  2021年02月  2021年03月
維持管理状況 
 2021年度   2021年04月  2021年05月  2021年06月
  2021年07月  2021年08月  2021年09月
  2021年10月  2021年11月  2021年12月
  2022年01月  2022年02月  2022年03月
 維持管理状況
 2022年度   2022年04月  2022年05月  2022年06月
  2022年07月  2022年08月  2022年09月
  2022年10月  2022年11月  2022年12月
  2023年01月  2023年02月  2023年03月
 維持管理状況
 2023年度   2023年04月  2023年05月  2023年06月
  2023年07月  2023年08月  2023年09月
  2023年10月  2023年11月  2023年12月
  2024年01月  2024年02月  2024年03月
維持管理状況 
 2024年度   2024年04月  2024年05月  2024年06月
  2024年07月  2024年08月  2024年09月
  2024年10月  2024年11月  2024年12月
  2025年01月  2025年02月  2025年03月
維持管理状況

戻る

環境測定結果・維持管理情報


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づき、焼却施設の維持管理情報を公開します。