平成28年度 委託業務 一覧 

業  務  名 受  託  者 履 行 期 間 契約金額(円)
木谷川水質試験業務 株式会社 環境テクノス H28. 4. 8 〜 H28. 8.31 153,360
香美町最終処分場埋立容量測量業務 株式会社 国実コンサルタント H29. 2.23 〜 H29. 3.31 345,600
クリーンパーク北但の焼却灰等運搬業務 株式会社 中川建材 H28. 4. 1 〜 H29. 3.31 単価契約
クリーンパーク北但の焼却灰資源化(人口骨材)業務 メルテック 株式会社 H28. 4.10 〜 H28. 5.23 単価契約
クリーンパーク北但のばいじん資源化(セメント原料化)業務 公益財団法人ひょうご環境創造協会 H28. 4. 1 〜 H29. 3.31 単価契約
クリーンパーク北但のばいじん運搬業務 西播通運株式会社 H28. 4. 1 〜 H29. 3.31 単価契約
使用済み乾電池等の収集運搬・処理処分業務 野村興産株式会社関西営業所 H28. 5.27 〜 H29. 3.31 単価契約
資源化物処理委託業務 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 H28. 4. 1 〜 H29. 3.31 単価契約

平成28年度 工事 一覧 

 工 事 名 受 注 者 工    期 契約金額(円)
北但ごみ処理施設進入道路
舗装工事
株式会社 中村建設 H28. 5.25 〜 H28. 7.27
19,337,400
クリーンパーク北但館内ピクチャーレール取付工事 株本建設工業 株式会社 H28. 9.21 〜 H28.10.21
151,200
   

戻る